Leírás
A csővezeték tényleges használata során gyakran előfordulnak különféle sérülések, például repedések, lyukak, repedések vagy vízszivárgás. Ez a vas egyszalagos javítóbilincs különféle acélból, azbesztből, cementből, öntöttvasból és műanyagból készült csövek javítására szolgál. A termék egyszerűen kezelhető, könnyen megtanulható, és a legtöbb vízvezeték-problémát képes kezelni, így pénzt takarít meg a vízvezeték-cserén, ami viszont csökkenti az építési költségeket. A termék erős keménységgel és jó korrózióállósággal rendelkezik, így a legtöbb csővezeték javítási munkáihoz használható, és a javító hatása jó. Ezt a terméket széles körben használják az építőiparban, vízelvezető rendszerekben stb.
Jellemzők
1. Ez a vas egyszalagos javítóbilincs gyorsan és gazdaságosan képes kijavítani a sérült csövek miatt fellépő szivárgásokat.
2. A termék hatékonyan takaríthatja meg a telepítési helyet, és jelentősen csökkentheti az építési költségeket.
3. A termék használatával a cső felülete nem igényel különleges kezelést, így a javítási sebesség gyors.
4. Széles körű felhasználás, használható acélcsövekhez, cementcsövekhez, öntöttvas csövekhez, műanyag csövekhez stb.
Alkatrészek
Nem. | Rész | Anyag |
1 | Fülek | Lágyvas |
2 | Zárólemez | Lágyvas |
3 | Bridge Plate | SS304 |
4 | Héj | SS304 |
5 | Csavarok | SS304 |
6 | Csavarok | SS304 |
7 | Gumi hüvely | NBR/EPDM |

Méretek
OD tartomány (mm) | PN | W |
ODmin – ODmax | rúd | mm |
59—67 | 16 | 150—600 |
65—73 | 16 | 150—600 |
69—76 | 16 | 150—600 |
75—83 | 16 | 150—600 |
86—94 | 16 | 150—600 |
108—118 | 16 | 150—2000 |
113—121 | 16 | 150—2000 |
121—131 | 16 | 150—2000 |
126—136 | 16 | 150—2000 |
132—142 | 16 | 150—2000 |
145—155 | 16 | 150—2000 |
151—161 | 16 | 150—2000 |
159—170 | 16 | 150—2000 |
166—177 | 16 | 150—2000 |
170—180 | 16 | 150—2000 |
174—184 | 16 | 150—2000 |
179—189 | 16 | 150—2000 |
189—199 | 16 | 150—2000 |
218—228 | 16 | 150—2000 |
222—233 | 16 | 150—2000 |
229—239 | 16 | 150—2000 |
236—246 | 16 | 150—2000 |
248—258 | 16 | 150—2000 |
250—260 | 10 | 150—2000 |
252—263 | 10 | 150—2000 |
261—271 | 10 | 150—2000 |
271—281 | 10 | 150—2000 |
280—291 | 10 | 150—2000 |
288—298 | 10 | 150—2000 |
298—309 | 10 | 150—2000 |
300—310 | 10 | 150—2000 |
304—314 | 10 | 150—2000 |
321—331 | 10 | 150—2000 |
333—343 | 10 | 150—2000 |
340—351 | 10 | 150—2000 |
348—358 | 10 | 150—2000 |
356—366 | 10 | 150—2000 |
Népszerű tags: vas egysávos javítóbilincs, Kína, beszállítók, testreszabott, olcsó, alacsony ár, csőjavító bilincs működtethetősége, alacsony nyomású csőjavító bilincsek, csőjavító bilincs testreszabhatóság, szennyvízcsatorna -javító bilincsek, csőjavító bilincs, csőjavító bilincsek tömítéskezelés
